ECONOMÍA DE LA EMPRESA
domingo, 23 de octubre de 2016
Inditex tiene «reuniones niponas»
Inditex tiene «reuniones niponas»
jueves, 29 de septiembre de 2016
Carrefour ensaya en Madrid su primer súper 24 horas
http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2015/11/11/5642e601ca47416a588b4684.html
Más de la mitad de las pymes españolas no están preparadas para la venta online
Coren abre una filial en Valencia para distribuir todos sus productos
Ortega ultima su mayor operación en España: comprar al contado la torre Cepsa por 490 millones
Banca extranjera y fondos se harán con más del 40 % de Pescanova con la ampliación de capital prevista
El déficit público del Estado empeora en agosto y supera el objetivo anual
Los precios vuelven a subir tras catorce meses seguidos de caídas
Linde advierte de nuevos ajustes por el incumplimiento del déficit hasta 2018
El pago mínimo en Sociedades será del 23% y, para la banca, del 25%
jueves, 28 de noviembre de 2013
TEMA 5: CLASES DE EMPRESAS
CONCEPTOS ESENCIALES QUE DEBES SABER:
- Clases de empresas según su tamaño, actividad, propiedad, forma jurídica, etc....
- La empresa individual y la societaria.
- La sociedad mercantil.
- Las acciones y las participaciones.
- Valor nominal, efectivo y teórico de las acciones.
- Derecho de suscripción.
- Tasa de rentabilidad.
Número de empresas por condición xurídica e sede social. Ano 2011
Unidade: Número de empresas
Fonte: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais
Nota: Nas empresas con sede social "España" inclúense as empresas que realizan actividades en Galicia e que teñen a súa sede social fóra de Galicia
Para o ano 2008 só se dispón da desagregación da CNAE 2009 a 2 díxitos
19-11-2012
| CNAE 2009=Total |
| España | Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |
| Total | 5.185 | 206.426 | 86.581 | 25.524 | 23.773 | 70.548 |
| Persoas físicas | 792 | 117.990 | 49.820 | 15.783 | 14.429 | 37.958 |
| Sociedades anónimas | 1.693 | 3.596 | 1.529 | 270 | 423 | 1.374 |
| Sociedades de responsabilidade limitada | 2.286 | 65.919 | 26.553 | 6.959 | 6.907 | 25.500 |
| Sociedades cooperativas | 16 | 916 | 372 | 153 | 117 | 274 |
| Outros | 398 | 18.005 | 8.307 | 2.359 | 1.897 | 5.442 |
Fonte: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais
Nota: Nas empresas con sede social "España" inclúense as empresas que realizan actividades en Galicia e que teñen a súa sede social fóra de Galicia
Para o ano 2008 só se dispón da desagregación da CNAE 2009 a 2 díxitos
19-11-2012
Empresas con actividade en Galicia segundo estrato de asalariados. Ano 2011
Unidade: Número de empresas| España | Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |
| Todos | 5.185 | 206.426 | 86.581 | 25.524 | 23.773 | 70.548 |
| sen asalariados | 2.003 | 127.792 | 55.238 | 15.215 | 14.776 | 42.563 |
| de 1 a 2 asalariados | 988 | 45.037 | 17.751 | 6.063 | 5.457 | 15.766 |
| de 3 a 5 asalariados | 659 | 17.809 | 7.058 | 2.414 | 1.984 | 6.353 |
| de 6 a 9 asalariados | 416 | 7.125 | 2.853 | 898 | 728 | 2.646 |
| de 10 a 19 asalariados | 402 | 4.841 | 1.991 | 572 | 479 | 1.799 |
| de 20 a 49 asalariados | 344 | 2.708 | 1.162 | 274 | 258 | 1.014 |
| de 50 a 99 asalariados | 161 | 702 | 314 | 64 | 60 | 264 |
| de 100 a 249 asalariados | 116 | 305 | 157 | 21 | 21 | 106 |
| de 250 ou máis asalariados | 96 | 107 | 57 | 3 | 10 | 37 |
Fonte: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais
Nota: Nas empresas con sede social "España" inclúense as empresas que realizan actividades en Galicia e que teñen a súa sede social fóra de Galicia.
O directorio do ano 2005 non inclúe as empresas que se deron de alta no ano 2004 e de baixa no ano 2005
29-10-2012
IBEX 35®
| Nombre | Anterior | Último | % Dif. | Máximo | Mínimo | Fecha | Hora | % Dif. Año 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBEX 35® | 8.284,40 | 8.372,30 | 1,06 | 8.386,30 | 8.337,50 | 04/06/2013 | 12:30 | 2,51 |
| Nombre | Últ. | % Dif. | Máx. | Mín. | Volumen | Efectivo (miles) | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABENGOA B | 1,8920 | 3,28 | 1,9250 | 1,8520 | 888.662 | 1.678,48 | 04/06/2013 | 12:09 |
| ABERTIS SE.A | 14,0050 | 1,01 | 14,0100 | 13,8550 | 219.386 | 3.060,67 | 04/06/2013 | 12:09 |
| ACCIONA | 48,1000 | 0,84 | 48,4450 | 47,7950 | 16.584 | 796,68 | 04/06/2013 | 12:10 |
| ACERINOX | 7,8610 | 0,27 | 7,9000 | 7,8270 | 202.595 | 1.586,32 | 04/06/2013 | 12:09 |
| ACS | 21,8550 | 0,46 | 22,0000 | 21,7300 | 79.169 | 1.731,30 | 04/06/2013 | 12:07 |
| AMADEUS | 23,5300 | 1,07 | 23,5700 | 23,4100 | 336.825 | 7.908,77 | 04/06/2013 | 12:09 |
| ARCELORMIT. | 9,9100 | 0,16 | 9,9850 | 9,8590 | 216.493 | 2.147,25 | 04/06/2013 | 12:08 |
| BA.POPULAR | 0,6450 | 1,57 | 0,6460 | 0,6390 | 18.100.370 | 11.634,27 | 04/06/2013 | 12:08 |
| BA.SABADELL | 1,4490 | 0,91 | 1,4520 | 1,4410 | 1.839.606 | 2.664,54 | 04/06/2013 | 12:09 |
| BA.SANTANDER | 5,5800 | 1,49 | 5,5940 | 5,5500 | 12.117.939 | 67.449,02 | 04/06/2013 | 12:10 |
| BANKINTER | 2,8580 | 1,28 | 2,8700 | 2,8420 | 523.165 | 1.494,64 | 04/06/2013 | 12:09 |
| BBVA | 7,2540 | 1,00 | 7,2680 | 7,2200 | 5.769.353 | 41.794,10 | 04/06/2013 | 12:10 |
| BME | 19,9500 | -0,55 | 20,0800 | 19,9450 | 23.120 | 462,12 | 04/06/2013 | 12:08 |
| CAIXABANK | 2,7460 | 0,33 | 2,7700 | 2,7400 | 916.229 | 2.525,12 | 04/06/2013 | 12:09 |
| DIA | 6,1340 | 1,89 | 6,1390 | 6,0390 | 940.373 | 5.738,68 | 04/06/2013 | 12:10 |
| ENAGAS | 19,1850 | 0,03 | 19,2700 | 19,1300 | 145.451 | 2.790,36 | 04/06/2013 | 12:09 |
| ENDESA | 17,1550 | 0,67 | 17,1750 | 16,9000 | 155.546 | 2.662,25 | 04/06/2013 | 12:09 |
| FCC | 7,9990 | 2,51 | 8,0430 | 7,8550 | 113.378 | 905,29 | 04/06/2013 | 12:10 |
| FERROVIAL | 12,5850 | 0,84 | 12,6350 | 12,5300 | 369.049 | 4.644,19 | 04/06/2013 | 12:09 |
| GAS NATURAL | 16,0450 | 0,63 | 16,0900 | 15,9550 | 266.588 | 4.276,74 | 04/06/2013 | 12:09 |
| GRIFOLS CL.A | 28,7650 | 1,90 | 28,8500 | 28,0750 | 234.815 | 6.657,32 | 04/06/2013 | 12:10 |
| IAG | 3,2430 | 0,71 | 3,2900 | 3,2380 | 424.618 | 1.386,34 | 04/06/2013 | 12:08 |
| IBERDROLA | 4,1920 | 1,01 | 4,1990 | 4,1600 | 3.072.545 | 12.859,89 | 04/06/2013 | 12:10 |
| INDITEX | 99,1000 | 1,93 | 99,2200 | 97,9300 | 420.383 | 41.511,16 | 04/06/2013 | 12:10 |
| INDRA A | 10,3350 | 0,39 | 10,4100 | 10,3200 | 42.150 | 436,34 | 04/06/2013 | 12:10 |
| JAZZTEL | 5,4980 | 0,26 | 5,5480 | 5,4740 | 509.260 | 2.800,95 | 04/06/2013 | 12:09 |
| MAPFRE | 2,8050 | 0,94 | 2,8350 | 2,7840 | 441.536 | 1.237,58 | 04/06/2013 | 12:06 |
| MEDIASET | 5,9430 | 1,33 | 5,9450 | 5,8740 | 285.233 | 1.685,80 | 04/06/2013 | 12:10 |
| OHL | 28,2550 | 0,96 | 28,4400 | 27,9450 | 1.221.274 | 34.604,10 | 04/06/2013 | 12:09 |
| R.E.C. | 41,4700 | 0,84 | 41,5000 | 41,2100 | 90.168 | 3.727,82 | 04/06/2013 | 12:07 |
| REPSOL | 17,8100 | 0,85 | 17,8650 | 17,6850 | 804.301 | 14.295,78 | 04/06/2013 | 12:09 |
| SACYR VALLE. | 2,1680 | -1,14 | 2,2470 | 2,1310 | 4.276.614 | 9.381,24 | 04/06/2013 | 12:10 |
| TEC.REUNIDAS | 37,6900 | 0,94 | 37,6950 | 37,2550 | 36.269 | 1.357,15 | 04/06/2013 | 12:10 |
| TELEFONICA | 10,5550 | 0,67 | 10,6000 | 10,5150 | 2.383.729 | 25.168,87 | 04/06/2013 | 12:10 |
| VISCOFAN | 37,3950 | 1,15 | 37,4750 | 37,1500 | 2.654.970 | 99.275,25 | 04/06/2013 | 12:10 |
Precios expresados en euros.
Efectivo expresado en miles de euros.
Efectivo expresado en miles de euros.
ENLACES DE INTERES
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
IGAPE
BOLSA DE MADRID
ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
CIRCE
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
Últimas noticias:
IGAPE
BOLSA DE MADRID
ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
CIRCE
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
Últimas noticias:
La compañía ganaba 75 millones hasta septiembre, un 34,3% menos
Acciona suprime el dividendo a cuenta del ejercicio 2013
El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales.
PABLO MORENO
Acciona ha comunicado a la CNMV la supresión del abono de dividendos a cuenta con cargo al ejercicio 2013. El año pasado la compañía distribuyó un total de 2,65 euros brutos con cargo al ejercicio 2012, 0,90 euros en concepto de dividendo a cuenta de 2012, por el que desembolsó 152 millones de euros, y 1,75 euros por acción en concepto de dividendo complementario que abonó el pasado 1 de julio.
La eliminación del pago del dividendo a cuenta a sus accionistas está ligada a la reforma energética del Gobierno, después de que éste retirara una aportación al sistema eléctrico de 3.600 millones de euros, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), por el impacto que tendría en el déficit público de este año.
Hasta septiembre, Acciona ganó 75 millones de euros, un 34,3% menos que en el mismo periodo de un año antes, una caída de sus beneficios que la compañía achacó, en el caso del área de energía a la reforma energética acometida por el Gobierno. En los primeros nueve meses del año, las ventas de la empresa ascendieron a 4.951 millones de euros, un 4,2% menos que en el mismo periodo de 2012.
La deuda financiera neta hasta el 30 de septiembre se situó en 7.373 millones de euros, por debajo de los 7.482 millones de euros que tenía a cierre del ejercicio 2012.
La eliminación del pago del dividendo a cuenta a sus accionistas está ligada a la reforma energética del Gobierno, después de que éste retirara una aportación al sistema eléctrico de 3.600 millones de euros, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), por el impacto que tendría en el déficit público de este año.
Hasta septiembre, Acciona ganó 75 millones de euros, un 34,3% menos que en el mismo periodo de un año antes, una caída de sus beneficios que la compañía achacó, en el caso del área de energía a la reforma energética acometida por el Gobierno. En los primeros nueve meses del año, las ventas de la empresa ascendieron a 4.951 millones de euros, un 4,2% menos que en el mismo periodo de 2012.
La deuda financiera neta hasta el 30 de septiembre se situó en 7.373 millones de euros, por debajo de los 7.482 millones de euros que tenía a cierre del ejercicio 2012.
TRABAJO
A REALIZAR POR INTERNET
Busca
en cada ley el articulo correspondiente y pega la contestación
correcta:
1.-¿
Cuándo se adquiere la personalidad según el Código Civil?
2.-
¿ Quiénes son personas jurídicas según el C.C.?
3.-¿Según
el Código de Comercio, quiénes son comerciantes?
4.-¿
Según el C.Co, quienes tienen capacidad legal para ejercer el
comercio?
5.-
Copia el artículo n.º 1 del titulo I de la Ley del Estatuto del
Trabajo Autónomo.
6.-
¿ Cómo responden los socios de las sociedades colectivas según el
C.Co.?
7.-¿
Cómo responden los socios de las sociedades comanditarias según el
C.Co.?
8.-
Copia el art.1 apartado 1 y 2 de las sociedades de capital.
9.-
En qué articulo aparece las características de la denominación
social de las sociedades de responsabilidad limitada.
10.-
¿En qué artículo aparece el contenido de los Estatutos de las
S.L.?
11.-
Busca y copia el artículo de la ley que regula el capital de la
Sociedad Limitada Nueva Empresa.
12.-Busca
y copia el artículo de la ley que regula la denominación social de
la Sociedad Limitada Nueva Empresa.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
